<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>뉴스브리핑캄보디아 &#187; 교민정보</title>
	<atom:link href="http://www.nbcambodia.com/archives/category/%ea%b5%90%eb%af%bc%ec%a0%95%eb%b3%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbcambodia.com</link>
	<description>캄보디아 주간 교민정보지</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 04:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>캄보디아 생활 필수! 캄보디아 한인 웹사이트 &amp; 채팅방 모음</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/77083</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/77083#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 02:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[문화·생활정보]]></category>
		<category><![CDATA[한/캄 뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=77083</guid>
		<description><![CDATA[▲뉴스브리핑캄보디아 페이스북 페이지(화면캡쳐) 캄보디아 교민이라면 꼭 알아야 할 웹사이트 &#38; SNS 채널 뉴스브리핑캄보디아 편집팀은 교민 생활에 반드시 필요한 주요 웹사이트와 SNS 채널을 정리했다. 안전과 생활 정보는 물론 교민 사회의 소식을 신속하게 접하는 데 큰 도움이 될 것이다. 캄보디아에 거주하는 한인이라면 하단 사이트와 소셜미디어 채널만 알아두어도 생활 전반에 필요한 정보를 놓치지 않고 최신 교민 뉴스를 받아볼 수 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/77083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[캄보디아 코로나19 현황] 1월 12일 신규확진자 14명, 격리해제 9명, 일일사망 0명</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/58207</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/58207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[교민공지사항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=58207</guid>
		<description><![CDATA[[캄보디아 코로나19 현황] 1월 12일 신규확진자 14명 격리해제 9명 일일사망 0명 누적확진자 120,684명 누적완치자 117,043명 총 사망자 3,015명 ※캄보디아는 코로나19 PCR검사소 수가 적고 비용이 높기 때문에 정부가 발표하는 숫자보다 더 많은 경증, 무증상 확진자가 발생되고 있을 것으로 우려됩니다. 교민 여러분 개인 방역에 각별히 유의하시기 바랍니다.※]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/58207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[캄보디아 코로나19 현황] 1월 11일 신규확진자 34명, 격리해제 11명, 일일사망 0명</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/58202</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/58202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 07:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[교민공지사항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=58202</guid>
		<description><![CDATA[[캄보디아 코로나19 현황] 1월 11일 신규확진자 34명 격리해제 11명 일일사망 0명 누적확진자 120,670명 누적완치자 117,034명 총 사망자 3,015명 오미크론 변이바이러스 지역감염: 10건 (총 14건) ※캄보디아는 코로나19 PCR검사소 수가 적고 비용이 높기 때문에 정부가 발표하는 숫자보다 더 많은 경증, 무증상 확진자가 발생되고 있을 것으로 우려됩니다. 교민 여러분 개인 방역에 각별히 유의하시기 바랍니다.※]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/58202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[캄보디아 코로나19 현황] 1월 10일 신규확진자 15명, 격리해제 9명, 일일사망 0명</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/58198</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/58198#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 07:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[교민공지사항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=58198</guid>
		<description><![CDATA[[캄보디아 코로나19 현황] 1월 10일 신규확진자 15명 격리해제 9명 일일사망 0명 누적확진자 120,636명 누적완치자 117,023명 총 사망자 3,015명 ※캄보디아는 코로나19 PCR검사소 수가 적고 비용이 높기 때문에 정부가 발표하는 숫자보다 더 많은 경증, 무증상 확진자가 발생되고 있을 것으로 우려됩니다. 교민 여러분 개인 방역에 각별히 유의하시기 바랍니다.※]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/58198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[캄보디아 코로나19 현황] 1월 7일 신규확진자 11명, 격리해제 9명, 일일사망 0명</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/58150</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/58150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 06:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[교민공지사항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=58150</guid>
		<description><![CDATA[[캄보디아 코로나19 현황] 1월 7일 신규확진자 11명 격리해제 9명 일일사망 0명 누적확진자 120,564명 누적완치자 116,991명 총 사망자 3,015명 ※캄보디아는 코로나19 PCR검사소 수가 적고 비용이 높기 때문에 정부가 발표하는 숫자보다 더 많은 경증, 무증상 확진자가 발생되고 있을 것으로 우려됩니다. 교민 여러분 개인 방역에 각별히 유의하시기 바랍니다.※]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/58150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[캄보디아 코로나19 현황] 1월 6일 신규확진자 18명, 격리해제 11명, 일일사망 0명</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/58137</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/58137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 06:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[교민공지사항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=58137</guid>
		<description><![CDATA[[캄보디아 코로나19 현황] 1월 6일 신규확진자 18명 격리해제 11명 일일사망 0명 누적확진자 120,553명 누적완치자 116,982명 총 사망자 3,015명 ※캄보디아는 코로나19 PCR검사소 수가 적고 비용이 높기 때문에 정부가 발표하는 숫자보다 더 많은 경증, 무증상 확진자가 발생되고 있을 것으로 우려됩니다. 교민 여러분 개인 방역에 각별히 유의하시기 바랍니다.※]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/58137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[캄보디아 코로나19 현황] 1월 5일 신규확진자 9명, 격리해제 8명, 일일사망 0명</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/58127</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/58127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 01:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[교민공지사항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=58127</guid>
		<description><![CDATA[[캄보디아 코로나19 현황] 1월 5일 신규확진자 9명 격리해제 8명 일일사망 0명 누적확진자 120,535명 누적완치자 116,971명 총 사망자 3,015명 ※캄보디아는 코로나19 PCR검사소 수가 적고 비용이 높기 때문에 정부가 발표하는 숫자보다 더 많은 경증, 무증상 확진자가 발생되고 있을 것으로 우려됩니다. 교민 여러분 개인 방역에 각별히 유의하시기 바랍니다.※]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/58127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[캄보디아 코로나19 현황] 1월 4일 신규확진자 10명, 격리해제 11명, 일일사망 1명</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/58103</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/58103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 03:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[교민공지사항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=58103</guid>
		<description><![CDATA[[캄보디아 코로나19 현황] 1월 4일 신규확진자 10명 격리해제 11명 일일사망 1명 누적확진자 120,526명 누적완치자 116,963명 총 사망자 3,015명 ※캄보디아는 코로나19 PCR검사소 수가 적고 비용이 높기 때문에 정부가 발표하는 숫자보다 더 많은 경증, 무증상 확진자가 발생되고 있을 것으로 우려됩니다. 교민 여러분 개인 방역에 각별히 유의하시기 바랍니다.※]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/58103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[캄보디아 코로나19 현황] 1월 3일 신규확진자 6명, 격리해제 12명, 일일사망 1명</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/58075</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/58075#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 03:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[교민공지사항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=58075</guid>
		<description><![CDATA[[캄보디아 코로나19 현황] 1월 3일 신규확진자 6명 격리해제 12명 일일사망 1명 누적확진자 120,516명 누적완치자 116,952명 총 사망자 3,014명 ※캄보디아는 코로나19 PCR검사소 수가 적고 비용이 높기 때문에 정부가 발표하는 숫자보다 더 많은 경증, 무증상 확진자가 발생되고 있을 것으로 우려됩니다. 교민 여러분 개인 방역에 각별히 유의하시기 바랍니다.※]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/58075/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[캄보디아 코로나19 현황] 12월 31일 신규확진자 6명, 격리해제 10명, 일일사망 0명</title>
		<link>http://www.nbcambodia.com/archives/58041</link>
		<comments>http://www.nbcambodia.com/archives/58041#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NBCKAMBOJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[교민공지사항]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcambodia.com/?p=58041</guid>
		<description><![CDATA[[캄보디아 코로나19 현황] 12월 31일 신규확진자 6명 격리해제 10명 일일사망 0명 누적확진자 120,493명 누적완치자 116,917명 총 사망자 3,012명 ※캄보디아는 코로나19 PCR검사소 수가 적고 비용이 높기 때문에 정부가 발표하는 숫자보다 더 많은 경증, 무증상 확진자가 발생되고 있을 것으로 우려됩니다. 교민 여러분 개인 방역에 각별히 유의하시기 바랍니다.※]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcambodia.com/archives/58041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->